LOS VINOS DEL MES | |
| * Hospices de Nuits 1997 "Nuits St Georges | 48.00 |
| * Domaine Pélaquié 2005 "Côtes du Rhône" | 28.00 |
| * Château Lamartine 2004 "Côtes de Castillon" | 22.50 |
| * Constance 2004 Bordeaux Elevé en Fût de Chêne | 21.50 |
| * Château Le Luc Regula 2001 "Bordeaux" Bouteille 37.5 cl | 12.50 |
| * Château Le Luc Regula 2000 "Bordeaux Médaille d'Or Paris " | 24.00 |
| * Château Le Luc Regula Rosé 2007 "Bordeaux Clairet" | 20.00 |
| * Chassagne Haut-Canon La Truffière 1995 "Canon Fronsac" | 35.00 |
| * Domaine de Longueroche 2004 "Corbière" | 26.00 |
| * Château Tourtirac 2001 "Côtes de Castillon" 2001 | 32.80 |
| * Château Les Maines 2000 "Bordeaux Superieur" | 31.50 |
| * Les Hauts de Goëlane 2005 "Bordeaux Elevé en Fût de Chêne" | 28.00 |
LOS VINOS DE BOURGUOGNE | |
| * Chambolle-Musigny 1964 "N. Vernaud" | 140.00 |
LOS VINOS DE BORDEAUX
SAINT-EMILION | |
| * Château Croque Michotte 1982 "Grand Cru Classé" | 72.00 |
| * Château "La Carte" Grand Cru Classé 1975 | 62.00 |
| * Château "Beauséjour Bécot" 1988 | 75.00 |
| * Château "Beauséjour Bécot" 1990 | 78.00 |
| * Clos "La Rose" Grand Cu Classé 1983 | 75.00 |
| * Château Trotevieille 2001 Premier Grand Cru Classé | 108.00 |
| * Château Laroque 2003 Grand Cru Classé | 51.00 |
PAUILLAC | |
| * Château "Haut-Batailley" 5ème Grand Cru Classé 1979 | 110.00 |
| * Château "Haut-Batailley" 5ème Grand Cru Classé 2002 | 61.00 |
| * Château Lynch Moussas 2000 | 57.00 |
SAINT-ESTEPHE | |
| * Château "Pomys" Grand Bourguogne 1967 | 72.00 |
| * Château "Clos Labory" 5ème Grand Cru Classé 1978 | 98.00 |
| * Château "Clos Labory" 5ème Grand Cru Classé 1981 | 82.00 |
| * Château "Capbern Gasqueton" Cru Bourgeois Exceptionnel 1975 | 52.00 |
| * Château "Capbern Gasqueton" Cru Bourgeois Exceptionnel 1981 | 48.00 |
MEDOC | |
| * Gressier Grand Poujeaux 1982 "Moulis" | 68.00 |
| * La Croix de Beaucaillou 2002 | 93.50 |
| * Château Ducru-Beaucaillou 2002 | 227.00 |
| * Château Chasse-Spleen 2004 Moulis Cru Exceptionnel | 42.00 |
GRAVES | |
| * Château La Louvière 1982 "Graves Léognan | 135.00 |
MARGAUX | |
| * Château "Brane" Cru Bourgeois Exceptionnel 1967 | 120.00 |
| * Château du Tertre Cantenac Grand Cru Classé 1981 | 120.00 |
POMEROL | |
| * Château "Le Caillou" 1979 | 51.00 |
| * Château "La Cabane" 1967 | 72.00 |
| * Château de Sales 1970 | 56.00 |
| * Château Nenin 1967 | 55.00 |
| * Château St Pierre 2001 | 51.00 |
| * Château "Haut-Chaignau" 1979 Lalande Pomerol | 58.00 |
| * Château Plince 1990 Magnum | 180.00 |
| * Château Grand Ormeau 1982 "Lalande de Pomerol" | 95.00 |
| * Château Clinet 2001 | 148.00 |
| * Château l'Evangile 2003 | 234.00 |